1.产品简介
软包-间歇式实验涂布机是一款三辊转移式涂布设备,可进行连续和间歇涂布,方便应用于对各种基材进行表面涂布工艺的设备。尤其应用于锂离子电池行业,软包-间歇式实验涂布机本着方便研究者使用,同时满足涂布精度和一致性无异于生产的要求设计,烘干效果优异,是锂离子电池、超级电容、镍电池以及其他二次电池研发和小试的理想之选。
2.主要特点
●可自由切换实现连续和间歇涂布;
●基材张力控制,走带稳定,配置纠偏装置;
●热风式烘箱,上、下双面吹风,干燥效果优质;
●三辊转移式涂布,有较宽的涂布窗口;
●逗号刮刀计量,配合精密调节机构,获得高涂布精度;
●PLC控制,触摸屏操作,方便易用;
●可选溶剂回收处理装置;
3.技术参数
(一)设备主要配置:
名称 | 产地 |
PLC | 松下(日本) |
触摸屏 | 中国台湾威纶 |
电气控制器件 | 德国魏德米勒 |
伺服电机 | 松下(日本) |
温控器 | 欧姆龙(日本) |
全自动纠偏 | 光电纠偏 |
全自动张力 | 日本伺服控制 |
主放(收)料伺服电机 | 日本松下 |
深沟球轴承(机头) | NSK/NTN |
涂布辊 | 电镀硬铬 |
背辊 | 进口三元乙丙橡胶 |
导向辊 | 铝合金表面阳极处理 |
(二)设备功能:
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
一. | 适合体系 | 三元、磷酸铁锂、钴酸锂、锰酸锂、石墨、硅碳以及其它体系电池正、负极片涂布工艺 | |
二. | 涂布方式 | 连续涂布、间歇涂布 | 转移涂布机 |
三. | 烘箱节数 | 1节1米烘箱 | |
四. | 涂布速度 | 0~0.5米/min | 视烘干情况而定 |
五. | 运行基材厚度 | 铝箔(Al): 8~30um 铜箔(Cu): 8~30um | |
六. | 辊面设计宽度 | 330 mm | |
七. | 保证涂布宽度 | 280mm以内 | |
八. | 涂布辊,胶辊 | Φ120mm | |
九. | 刮辊 | Φ80mm | |
十. | 涂布精度 | ±3um | |
十一. | 双面涂膜重量精度(mg/cm2) | 涂布中心值±1.0% | |
十二. | 适合浆料黏度 | 2000~12000 (mPas) | |
十三. | 单面涂布干厚度范围 | 20-200μm | |
十四. | 溶剂特性 | 油性溶剂NMP(s.g=1.033,b.p=204℃) | |
水性溶剂H2O/NMP(s.g=1.000,b.p=100℃) | |||
十五. | 适合固含量范围 | 20~85% | |
十六. | 涂布尺寸精度(mm) | L≤±1、W≤±0.5 | L:长度方向 W:宽度方向 |
十七. | 正反面对位精度(mm) | L≤±1、W≤±0.5 |
(三)各部分结构介绍:
1,整体式放卷,机头机构:
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1. | 过辊安装结构 | 钢架牢固安装 | |
2. | 过辊表面处理 | 金属铝辊表面氧化 | |
3. | 张力控制系统 | 自动控制恒张力,张力范围0~50N,伺服电机控制 | |
4. | 纠偏方式 | 自动EPC控制,行程50mm | |
5. | 上卷料方式 | 料卷采用3英寸气胀轴气涨轴固定; | |
放卷单气胀轴 | |||
6. | 最大放卷卷径 | Ф250mm | |
7. | 气胀轴最大承重 | 25Kg | |
8. | 放卷气胀轴条数 | 1条 | |
9 | 主传动电机 | 伺服电机 | |
10 | 过辊表面处理 | 金属铝辊表面氧化 | |
11 | 刮刀结构 | 双面逗号刮刀 | |
12 | 涂辊(钢辊) | 表面镀硬铬 | |
13 | 背辊(胶辊) | 表面包进口三元乙丙胶 | |
14 | 刮刀间歇高度调整 | 手动调整; | |
15 | 单机头位置 | 烘道前安装、操作 |
3、烘道
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1. | 烘箱结构 | 双层独立加热,上下排布 | |
2. | 烘箱长度 | 1米/节 | |
3. | 材质 | SUS304不锈钢 | |
4. | 温度控制 | 分为正常工作温度控制、超温监测报警的保护控制,并切断加热主电源;各段独立控制 | |
5. | 加温方式 | 电加热,热风循环结构 | |
6. | 单节烘箱加热功率 | 6KW | |
7. | 烘道内温度 | 设计Max150℃,单节烘箱内温差≤±2.5℃ | |
8. | 吹风方式 | 上、下吹风,上、下风室共用加热体 | |
9. | 风嘴结构 | 风嘴槽采用专用模具开槽 | |
10. | 风机控制 | 接触器控制 | |
11. | 加热控制 | 固态继电器 | |
12. | 风机材质 | SUS304不锈钢 | |
13. | 溶剂回收系统 | 可选配 |
4、收卷机构:功能与放卷一样,如下
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1. | 行进纠偏 | 出烘道口安装 | |
2. | 张力 | 自动控制恒张力 | |
3. | 安装结构方式 | 钢架牢固安装 | |
4. | 收卷气胀轴条数 | 1条 | 单臂收卷 |
5、控制系统:
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1 | 主控系统 | 触摸屏、PLC、伺服系统 | |
2 | 运行方式 | 手动、自动、急停;整机前后均能进行操作 | |
4 | 报警情况 | 设备出现故障时,触摸屏将显示相应的修正画面 |
6、涂布设备外型尺寸及重量:尺寸L1700*W1040*H1000mm 重量约:600KG 安装脚轮脚座
7、硬件精度
序号 | 项目 | 技术参数 | 备注 |
1. | 刮刀 | 圆跳≤±1.5um,Ra0.4, 直线度≤±1.5um | |
2. | 涂辊(钢辊) | 圆跳动≤±1 .5um,Ra0.4 直线度≤±1.5um | |
3. | 胶辊 | 圆跳动≤10um,直线度≤10um | |
4. | 纠偏偏差 | ±0.2mm |
4. 安装环境要求
(1)机头环境温度25~30℃,其余10~40℃;
(2)机头相对湿度正极RH ≤35%、负极RH ≤98%,其余≤98%;