1.产品简介
行星搅拌机是新型的混合分散设备,此设备集行星机、强力分散机功能于一体.搅拌浆和分散轴各自作公转又作自转的行星运动,其速度可变频调速,使物料作复杂的运动,受到强力的剪切、捏合和分散。行星搅拌机釜内筒设自动刮壁装置,将粘附在釜壁上的物料刮下,实现无死点、高效混合,是锂电、化工、食品、粘胶、电子电器、氟硅、医药、化妆品等行业生产的理想设备。
2.设备参数
1 | 结构形式 | 电动升降料桶型 |
2 | 搅拌部分 | 搅拌功率:3KW 380V/50HZ |
搅拌转速:自转:7~78r/min,变频器调速 | ||
搅拌转速:公转:4~48r/min; | ||
桨叶形式:变截面螺旋麻花型,90°螺旋线,保证更好的搅拌捏合效果。2组 | ||
轴数量材质:2根;SS316L | ||
间 隙:桨与桨距离:7±2mm | ||
桨与桶壁距离:3±1mm | ||
桨与桶底距离:3±1mm | ||
3 | 分散部分 | 分散功率:3KW 380V/50HZ |
分散转速:300-3000rpm 变频器调速 | ||
桨叶形式:锯齿形分散盘 | ||
轴数量材质:1根;SS316L | ||
盘数量材质:2个;SS316L | ||
线速度:分散盘直径70mm, | ||
传动部件轴承:进口NSK/SKF轴承 | ||
4 | 刮壁轴 | 刮壁支架材质:316L |
刮壁板材质:聚四氟乙烯 | ||
可拆卸式设计(高粘稠工艺时刮壁须取下) | ||
刮板装于刮壁座,刮板材质为聚四氟乙烯,不损伤釜壁并把物料刮干净,无生料 | ||
5 | 机架及升降系统 | 升降方式:电动升降型 |
部件材质:高刚性结构用碳钢,喷涂高档油漆 | ||
升降导向:高精度直线导轨 | ||
升降行程:≤450mm | ||
颜色:飞机灰 | ||
6 | 总功率 | >7kw 380V、50HZ |
7 | 外形尺寸 | 长/宽/高:1550*950*1800mm |
8 | 重量 | 约1000kg |
3.桶盖管口
序号 | 用途 | 规格 | 数量 | 备注 |
1 | 粉料投料口 | DN50 | 1 | 快装式,和视镜口共用 |
2 | 视窗口 | DN50 | 2 | 钢化玻璃视镜及视镜灯 |
3 | 抽真空 | G1/2 "内丝 | 1 | ISO标准快开卡箍接口 |
4 | 排气口 | G1/2 "内丝 | 1 | 与抽气口共用 |
5 | 数显真空表口 | M14×1.5 | 1 | 内丝公制牙接口 |
4.搅拌桶参数
1 | 釜体数量 | 1只 |
2 | 釜体尺寸 | 净尺寸:Φ350*300mm(内径*内高) |
3 | 容积 | 设计总容积:28L;有效容积:8-20L |
4 | 主体材料 | 与物料接触的为SS316L |
5 | 夹套结构 | 桶壁和桶底带夹套,用于冷却或加热;进出水口为G1/2",配快开式活接头 |
6 | 调温形式 | 建议夹套进水口温度≤8℃,冷却水流量>10L/min; |
6 | 设计压力 | 桶内-0.098Mpa(标准大气压下),夹套耐压≤0.4MPa |
7 | 出料阀门 | 桶底一个G1"三片式出料球阀 |
8 | 移动方式 | 底部带四个脚轮 |
5.真空全自动控制系统
1 | 真空度:-0.098MPa(标准大气压下) |
配备旋片式真空泵,型号0.75KW | |
保压12小时高于-0.085Mpa,不向桶内渗漏 | |
密封:轴位机械密封二套、合金材质;静密封用O形圈,硅胶材质 | |
上下桶口为梯型硅橡胶密封圈 | |
缓冲罐1个 |
6.温度检测系统
1 | 温度范围:-10~+200°C |
测温方式:桶壁装测温头检测物料温度;测温点在桶壁下端 | |
测温探头:Pt100,温度传感器精度为±1℃响应时间1℃/5s | |
显示温度与实际温度差异±2℃(以溶剂检验) | |
以循环冷却水/热水对物料进行冷却/加热。冷源/热源客户自备 |
7.电控系统
1 | 运行电压380V/50Hz、控制电压24V DC |
2 | 台达PLC控制系统1套 |
3 | 台达7寸触摸屏1件;变频器采用台达品牌 |
4 | 电器元件采用正泰电气品牌;整电控柜采用风冷; |
5 | 控制系统:搅拌运行控制、分散运行控制、真空运行控制、温度检测、自动工艺配方控制 |
6 | 设备状态指示:运行指示灯、蜂鸣器、急停按钮、I/O监测 |
7 | 自动工艺配方,可任意设定速度、时间、真空度、工步完成报警等 |
8 | 报警装置:超温报警、超温报警停机、报警关闭 |
8.安全连锁系统
1 | 急停:按下急停开关,设备立即停止,并不能进行任何操作 |
2 | 启动低速搅拌搅拌:可以边升桶边转 |
3 | 搅拌桶到位后才能上升、搅拌桶上升到位后高速分散方能启动 |
4 | 搅拌桶内未排真空(未恢复常压)不能下降 |
5 | 搅拌桶上升到位后,配有锁紧防护系统,以防工作时搅拌桶上升到高位后非正常下落 |
6 | 运行中安全锁:机器运转混料时,搅拌桶不能下降 |
7 | 防止真空管道回流:特殊的真空缓冲罐设计,可有效防止真空泵油回流到搅拌桶的现象 |
8 | 运行故障停止:变频器自带过载、过流、过压、漏电、缺相等保护 |
9.主要材料
序号 | 名称 | 材质 | 序号 | 名称 | 材质 | |
1 | 桶盖 | SUS304 | 4 | 搅拌装置 | SS316L | |
2 | 桶体 | SS316L | 5 | 刮壁座 | SS316L | |
3 | 分散装置 | SS316L | 6 | 机架、底座等 | Q235 |
10.随机易损件清单:
序号 | 名称 | 规格 | 材质 | 数量 | 备注 |
1 | 上盖密封胶圈 | 硅胶 | 1 | 规格与相应机型配套,按供方标准 | |
2 | 视镜座密封圈 | 硅胶 | 2 | 规格与相应机型配套,按供方标准 | |
3 | 加料口密封垫 | 硅胶 | 1 | 规格与相应机型配套,按供方标准 | |
4 | 高速机械密封 | C+SiC | 1 | 规格与相应机型配套,按供方标准 | |
5 | 高速同步传动带 | 橡胶 | 1套 | 规格与机相应型配套,按供方标准 | |
6 | 刮壁板 | Teflon | 1 | 规格与相应机型配套,按供方标准 | |
7 | 视镜玻璃片 | 钢化型 | 2片 | 规格与相应机型配套,按供方标准 |
11.配套条件:
序号 | 项目名称 | 标准要求 |
1 | 车间要求 | >2.0M;整洁、平整 |
2 | 门口尺寸 | 高度:>1.8M;宽度:>0.8M;以保证机器运输进出 |
3 | 冷却水 | 保证冷却要求,最好有强制冷却水供应系统 |
4 | 气源 | 气动泵驱动等场合:5~7 kgf/cm²,100 l/min (选配) |
5 | 其它 | 无腐蚀性气体、液体、爆炸性气体(防爆型机器除外) |
12.设备参考图
行星搅拌机整体外观
变截面麻花桨叶及分散 测温检测
料缸及出料口 按钮柜
- 上一篇:FLC-TXJ-2锂电专用行星搅拌机
- 下一篇:FLC-XJB-4真空行星搅拌机