1.产品简介
8通道电池测试仪适用于测量在50mA-10A,5V以内的电池使用能力。这一系统是研究新一代储能材料和可充电电池的最佳工具。
2.主要特点
●8通道电池测试仪编程特性精准:该系统软件可以设置的工作步骤和工作参数,每一步工作模式的灵活性。
●每个模块提供8个独立的可编程通道:内置电源和全控制电路,每个模块可以独立工作。每个通道可以设置不同的工作模式。通道是独立的。
●完整的可控性:该系统软件具有GOTO,重新启动和恢复功能,使用户能够在任何时候改变工作参数。
●基于Windows的软件接口,性能稳定,易于操作。该系统的软件操作简单。实时监测Windows和综合图/数据窗口,可以更直接和有效地观测测试过程。在测试中,软件将提供及时的指示和警告,用英语和汉语提供智能帮助。
3.技术参数
5V10A电池检测设备 | |||||
指标项目 | 指标参数 | ||||
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | ||||
输入有功功率 | 25W | ||||
分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | ||||
输入阻抗 | ≥1GΩ | ||||
电压 | 恒压电压范围控制 | 25mV~5V | |||
最小放电电压 | -5V | ||||
精度 | ± 0.05% of FS | ||||
稳定度 | ± 0.05% of FS | ||||
电流 | 每通道输出范围 | 量程一:5uA~1mA; 量程二:1mA~5mA; 量程三:5mA~10mA | |||
精度 | ± 0.05% of FS | ||||
恒压截止电流 | 量程一:2μA; 量程二:0.01mA; 量程三:0.02mA | ||||
稳定度 | ± 0.05% of FS | ||||
功率 | 单通道最大输出功率 | 0.05W | |||
稳定度 | ± 0.1% of FS | ||||
时间 | 电流响应时间(10%FS~90%FS) | <500μs | |||
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持00:00:00:00(h、min、s、ms) | |||
数据记录 | 数据记录条件 | 最小时间间隔:100ms | |||
最小电压间隔:10mV | |||||
最小电流间隔:量程一:2uA; 量程二:0.01mA; 量程三:0.02mA | |||||
记录频率 | 10Hz | ||||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 | |||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、能量、-△V | ||||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电、恒阻放电、恒压放电、恒流恒压放电 | |||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、能量 | ||||
脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||
放电 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||
最小脉冲宽度 | 500ms | ||||
脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 | ||||
充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | ||||
截止条件 | 电压、相对时间 | ||||
DCIR测试 | 支持自定义取点进行DCIR的计算 | ||||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | |||
单循环工步数 | 254 | ||||
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | ||||
保护 | ●掉电数据保护 | ||||
●具有脱机测试功能 | |||||
●可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、容量上限、延时时间 | |||||
IP防护等级 | 防护等级IP20 | ||||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用双闭环结构 | ||||
通道控制模式 | 独立控制 | ||||
电压电流检测采样 | 四线制连接 | ||||
噪声 | <45dB | ||||
数据库 | 采用MySQL数据库集中管理测试数据 | ||||
上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | ||||
服务器操作系统 | Windows 7 | ||||
数据输出方式 | EXCEL2003,2010、TXT | ||||
服务器磁盘配置 | 500GB | ||||
通信接口 | 网口 | ||||
漏电流 | 0.005μA | ||||
整机通道数 | 8 | ||||
设备工作环境要求 | |||||
指标项目 | 指标参数 | ||||
工作温度范围 | 0℃~40℃(在25±10℃范围内,保证测量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) | ||||
存储温度范围 | -10℃~50℃ | ||||
工作环境相对湿度范围 | ≤70% RH(没有水汽凝结) | ||||
存储环境相对湿度范围 | ≤80% RH(没有水汽凝结) | ||||
夹具规格与尺寸 | |||||
指标项目 | 指标参数 | ||||
夹具类型 | 上下夹具 | ||||
夹具图片 | |
| | ||
鳄鱼夹具 | 聚合物夹具 | 线鼻子 | |||
图片仅供参考,以实物为准 | |||||
每单元机箱尺寸(W*D*H)(mm) | 1U(19"),483*310*48 | ||||
设备图片 | | ||||
图片仅供参考,以实物为准 |
- 上一篇:FLC-RJ6901A短路测试仪
- 下一篇:FLC-JC5V6A8通道电池测试仪